К нам за помощью обратилась семья, которая уже давно мечтала о ремонте в своей старой квартире. Но вся загвоздка в том, что муж хотел только поменять окна-двери, что-то по электропроводке, а для жены ремонт означал — полная перепланировка со всеми вытекающими.
После общения с нашими дизайнерами эта проблема была решена. Пара согласилась на евроремонт, но с услугами дизайнера, который учел пожелания и одной, и другой стороны. После долгих обсуждений и высказываний пожеланий относительно размещения новых комнат, расположения сантехники и других важных моментов мы пришли к единому решению и по стилистике, и по полезной площади, и по другим важным моментам. Хозяин квартиры доверил нам не только прокладку всей электропроводки, но и установку выключателей (в том числе и шаговых), светильников, всех электроприборов в квартире. Также были полностью заменены все системы канализации, отопления и водоснабжения. На этот шаг мы пошли только потому, что дом старый и все коммуникации в нем никуда не годились. Аналогичные работы проводились и в другом нашем проекте при ремонте квартиры в Дмитрове.
Хотите похожий ремонт?
Мы с удовольствием предложим вам оригинальный и качественный ремонт. При этом мы учитываем пожелания всех будущих жильцов, планируем пространство для максимального комфорта каждого из них, а также можем предложить необычные дизайнерские решения даже на стандартных 40-50 кв. м.
Смета данного ремонта:
Наименование работ | Ед. изм. | Расценка | Объем | Стоимость |
Устройство потолков | ||||
монтаж криволинейного короба из ГКЛ | м.п. | 26 | 680 | 17680 |
монтаж арочного перфорированного уголка (потолок) | м.п. | 26 | 110 | 2860 |
грунтование криволинейного короба за 1 раз | м.п. | 52 | 40 | 2080 |
шпатлевание криволинейного короба | м.п. | 26 | 180 | 4680 |
шлифование криволинейного короба | м.п. | 26 | 120 | 3120 |
оклейка криволинейного короба обоями под окраску | м.п. | 26 | 180 | 4680 |
окраска криволинейного короба за 2 раза | м.п. | 26 | 180 | 4680 |
монтаж потолка из ГКЛ в 2 уровеня | м2 | 19,7 | 450 | 8865 |
грунтование потолка за 1 раз | м2 | 39,4 | 30 | 1182 |
шпатлевание потолка слоем до 3 мм | м2 | 19,7 | 160 | 3152 |
шлифование потолка | м2 | 19,7 | 80 | 1576 |
армирование потолка сеткой | м2 | 19,7 | 80 | 1576 |
финишное шпатлевание потолка | м2 | 19,7 | 120 | 2364 |
окраска потолка за 2 раза | м2 | 19,7 | 160 | 3152 |
монтаж перфорированного уголка (потолок) | м.п. | 8,4 | 80 | 672 |
монтаж потолочного короба из ГКЛ | м.п. | 15,1 | 420 | 6342 |
монтаж перфорированного уголка (потолок) | м.п. | 10,2 | 80 | 816 |
грунтование потолочного короба из ГКЛ за 1 раз | м.п. | 30,2 | 30 | 906 |
шпатлевание потолочного короба слоем до 3 мм | м.п. | 15,1 | 180 | 2718 |
шлифование потолочного короба | м.п. | 15,1 | 80 | 1208 |
оклейка потолочного короба обоями под окраску | м.п. | 15,1 | 180 | 2718 |
окраска потолочного короба за 2 раза | м.п. | 15,1 | 160 | 2416 |
монтаж потолочного полиуретнового молдинга | м.п. | 72 | 120 | 8640 |
шпатлевание полиуретнового потолочного молдинга | м.п. | 72 | 60 | 4320 |
окраска полиуретнового потолочного плинтуса | м.п. | 72 | 80 | 5760 |
Устройство стен | ||||
очистка стен от обоев | м2 | 180 | 40 | 7200 |
демонтаж дверного блока | шт. | 6 | 150 | 900 |
монтаж конструкции из ГКЛ со скрытой подсветкой (спальня) | шт | 1 | 5200 | 5200 |
грунтование конструкции со скрытой подсветкой за 1 раз | шт. | 2 | 600 | 1200 |
шпатлевание конструкции со скрытой подсветкой | шт. | 1 | 2800 | 2800 |
шлифование конструкции со скрытой подсветкой | шт. | 1 | 1600 | 1600 |
оклейка конструкции обоями | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
монтаж конструкции из ГКЛ № 1 (гостиная) | шт | 1 | 4800 | 4800 |
грунтование конструкции за 1 раз | шт. | 2 | 600 | 1200 |
шпатлевание конструкции | шт. | 1 | 2600 | 2600 |
шлифование конструкции | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
оклейка конструкции обоями | шт. | 1 | 2400 | 2400 |
монтаж конструкции из ГКЛ № 2 (гостиная) | шт | 1 | 6400 | 6400 |
грунтование конструкции за 1 раз | шт. | 2 | 800 | 1600 |
шпатлевание конструкции | шт. | 1 | 3600 | 3600 |
шлифование конструкции | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
оклейка конструкции обоями | шт. | 1 | 4000 | 4000 |
монтаж стенок для встроенных шкафов | шт | 2 | 1500 | 3000 |
монтаж короба из ГКЛ | м.п. | 8,4 | 420 | 3528 |
устройство звукоизоляции из мин.ваты | м2 | 8,4 | 80 | 672 |
монтаж перфорированного уголка (стена) | м.п. | 87,5 | 70 | 6125 |
грунтование стен за 1 раз | м2 | 360 | 25 | 9000 |
оштукатуривание стен слоем до 25 мм. | м2 | 34 | 280 | 9520 |
шпатлевание стен слоем до 3 мм. | м2 | 180 | 140 | 25200 |
шлифование стен | м2 | 180 | 60 | 10800 |
оклейка стен обоями | м2 | 180 | 150 | 27000 |
устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 26 | 320 | 8320 |
грунтование откосов за 1 раз | м.п. | 52 | 25 | 1300 |
шпатлевание откосов | м.п. | 26 | 160 | 4160 |
шлифование откосов | м.п. | 26 | 60 | 1560 |
оклейка откосов обоями | м.п. | 26 | 150 | 3900 |
демонтаж радиатора отопления | шт. | 6 | 500 | 3000 |
монтаж радиатора отопления | шт. | 4 | 500 | 2000 |
монтаж радиатора отопления с переносом подводки | шт. | 2 | 3000 | 6000 |
укладка кафельной плитки (фартук) | м2 | 6 | 650 | 3900 |
разводка труб ГВС (кухня) | компл. | 1 | 1000 | 1000 |
разводка труб ХВС (кухня) | компл. | 1 | 1000 | 1000 |
разводка труб ВО (кухня) | компл. | 1 | 1000 | 1000 |
Устройство полов | ||||
грунтование пола за 1 раз | м2 | 112 | 25 | 2800 |
нивелирование пола до 5мм. | м2 | 92 | 220 | 20240 |
укладка паркетной доски | м2 | 92 | 280 | 25760 |
устройство напольного плинтуса МДФ | м.п. | 94 | 140 | 13160 |
облицовка пола керамогранитом | м2 | 21 | 740 | 15540 |
монтаж декоративного уголка | м.п. | 10,6 | 150 | 1590 |
крепление металлических порожков | м.п. | 5 | 150 | 750 |
Сан.узлы | ||||
монтаж арочного перфорированного уголка (потолок) | м.п. | 7 | 120 | 840 |
монтаж криволинейного короба из ГКЛ | м.п. | 12 | 650 | 7800 |
грунтование криволинейного короба за 1 раз | м.п. | 24 | 40 | 960 |
шпатлевание криволинейного короба | м.п. | 12 | 180 | 2160 |
шлифование криволинейного короба | м.п. | 12 | 120 | 1440 |
оклейка криволинейного короба стеклотканной сеткой | м.п. | 12 | 180 | 2160 |
финишное шпатлевание криволинейного короба | м.п. | 12 | 180 | 2160 |
окраска криволинейного короба за 2 раза | м.п. | 12 | 180 | 2160 |
монтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 6,5 | 480 | 3120 |
монтаж короба из ГКЛ (с/у) | м.п. | 5,6 | 450 | 2520 |
монтаж короба для инсталляции (с/у) | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
монтаж экрана для ванны из ГКЛ | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
монтаж полок из ГКЛ | шт. | 2 | 800 | 1600 |
облицовка полок из ГКЛ мозаикой | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
грунтование стен за 1 раз (с/у) | м2 | 71,6 | 40 | 2864 |
оштукатуривание стен слоем до 25 мм (с/у) | м2 | 15 | 280 | 4200 |
облицовка стен кафельной плиткой (10*30) | м2 | 44 | 700 | 30800 |
облицовка стен кафельным бордюром (3*30) | м.п. | 5,7 | 250 | 1425 |
облицовка стен кафельным декором (10*30) | шт. | 3 | 250 | 750 |
облицовка стен мозаикой | м2 | 27,6 | 1200 | 33120 |
вырезание отверстий в кафеле | шт. | 15 | 120 | 1800 |
резка плитки под 45° | м.п. | 11 | 450 | 4950 |
грунтование пола за 1 раз (с/у) | м2 | 12,4 | 30 | 372 |
облицовка пола кафельной плиткой (30*30) (с/у) | м2 | 12,4 | 600 | 7440 |
устройство вент.решетки | шт. | 2 | 200 | 400 |
устройство люков ревизии | шт. | 2 | 400 | 800 |
облицовка люков ревизии кафельной плиткой | шт. | 2 | 300 | 600 |
разводка труб ГВС (с/у) | компл. | 1 | 1500 | 1500 |
разводка труб ХВС (с/у) | компл. | 1 | 1500 | 1500 |
разводка труб ВО (с/у) | компл. | 1 | 1500 | 1500 |
разводка труб ГВС (ванная) | компл. | 1 | 2000 | 2000 |
разводка труб ХВС (ванная) | компл. | 1 | 2000 | 2000 |
разводка труб ВО (ванная) | компл. | 1 | 2000 | 2000 |
установка запорных кранов | шт. | 8 | 350 | 2800 |
установка смесителя | шт. | 3 | 600 | 1800 |
установка чугунной ванны | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
установка инсталляции | шт. | 3 | 1200 | 3600 |
установка унитаза | шт. | 2 | 900 | 1800 |
установка биде | шт. | 1 | 900 | 900 |
Электрические работы | ||||
монтаж эл. тёплого пола | м2 | 14,2 | 250 | 3550 |
подключение теплого пола | шт. | 3 | 300 | 900 |
штрабление стен (электрика) | м.п. | 50 | 120 | 6000 |
заделка штробы | м.п. | 50 | 50 | 2500 |
прокладка эл. кабеля | м.п. | 400 | 50 | 20000 |
установка монтажных коробок | шт. | 76 | 140 | 10640 |
установка распаечных коробок | шт. | 12 | 350 | 4200 |
пуско-наладка | компл. | 1 | 1000 | 1000 |
сборка эл.щита | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
монтаж струнного светильника | м.п. | 5,7 | 250 | 1425 |
установка эл.розеток и выключателей | шт. | 76 | 150 | 11400 |
установка точечных светильников в ГКЛ | шт. | 46 | 180 | 8280 |
монтаж светодиодной ленты | м.п. | 24 | 160 | 3840 |
Установка настенных светильников (бра) | шт. | 12 | 450 | 5400 |
установка эл.вентилятора | шт. | 1 | 2 | 2 |
монтаж люстры | шт. | 4 | 600 | 2400 |
Итого по отделочным работам | 592166 |
Реальная цена на указанные проекты может отличаться от приведенной в портфолио или смете. Расчет стоимости приведен в ознакомительных целях. Для точного расчета стоимости вашего ремонта оставьте заявку на сайте или перезвоните по телефону +7 (495) 227-17-57